50 Haléř
TYP:Chcete seřadit mince po ročníkách vzestupně?-Dejte seřadit A až Z.
Po domluvě na tel:518 366 000,mužete vyzvednout bez poštovného na prodejně v Dubňanech.
50 haléř
Průměr 19mm,hmotnost 0,9g,kov AlMg 99/1
| Rok | Náklad | PROOF | UNC | z oběhu | datum aukce |
| 1993 H | 70 mil. | 55 | 10 | 1.4.2025 | |
| 1993 J | 30 mil. | 10 | |||
| 1994 | 20 mil. | 10 | |||
| 1995 | 30 mil. | 10 | |||
| 1996 | 35 mil. | 10 | |||
| 1997 | 25 mil. | 10 | |||
| 1998 | 25 tis. | 1289,- | 15.3 2025 | ||
| 1999 | 21 mil. | 10 | |||
| 2000 | 15 mil. | 10 | |||
| 2001 | 21 mil. | 10 | |||
| 2002 | 26 mil. | 10 | |||
| 2003 | 41 mil. | 10 | |||
| 2004 | 931 tis. | ||||
| 2005 | 36 mil. | 10 | |||
| 2006 | 40 mil. | 10 | |||
| 2007 | 35 mil. | 94 | 10 | 1.4.2025 | |
| 2008 | 17 tis. | 911,- | 15.3. 2025 | ||
Počet produktů: 10
Zobrazení 1-10 z 10 položek
Aktivní filtry