5 koruna
5 koruna
TYP:Chcete seřadit mince po ročníkách vzestupně?-Dejte seřadit A až Z.
Po domluvě na tel:518 366 000,mužete vyzvednout bez poštovného na prodejně v Dubňanech.
5 koruna-orientační ceny mincí.
Průměr23 mm,hmotnost 4,8 g,kov ocel galvanicky pokovená niklem
| Rok | Náklad | PROOF | UNC | z oběhu | datum aukce | Poznámka |
| 1993 W | 70 mil. | 20,- | ||||
| 1994 W | 14 mil. | 20,- | ||||
| 1994 J | 30 mil. | 20,- | ||||
| 1995 J | ? | 900,- | 2.06.2024 | Jiná značka mincovny | ||
| 1995 | 20 mil. | 20,- | ||||
| 1996 | 5 mil. | 40,- | ||||
| 1997 | 40 tis. | 800,- | 2.6 2024 | |||
| 1998 | 25 tis. | 580,- | 22.6 2023 | |||
| 1999 | 29 tis. | 561,- | 15.3 2025 | |||
| 2000 | 26 tis. | 1245,- | 24.3 2024 | |||
| 2001 | 25 tis. | 495,- | 691,- | 15.3 2025 | ||
| 2002 | 21 mil. | 155,- | 20,- | 12.2 2025 | ||
| 2003 | 22 tis. | 234,- | 245,- | 1.12 2025 | ||
| 2004 | 34 tis. | 169,- | 1.12 2025 | |||
| 2005 | 14 tis. | 1201,- | 936,- | 25.12 2023 | ||
| 2006 | 25 mil. | 195,- | 20,- | 1.4.2025 | ||
| 2006 | ? | zalité číslice na ročníku 2006 | ||||
| 2007 | 20 tis. | 180,- | 360,- | 20.7 2023 | Větší množství mincí v oběhu? | |
| 2008 | 11 mil. | 30,- | ||||
| 2009 | 19 mil. | 20,- | ||||
| 2010 | 14 mil. | 225,- | 20,- | 1.4.2025 | ||
| 2011 | 21 tis. | 465,- | 15.3 2025 | |||
| 2012 | 29 tis. | 329,- | 1.12 2025 | |||
| 2013 | 9 mil. | 20,- | ||||
| 2013 | ? | |||||
| 2014 | 1 mil. | 40,- | ||||
| 2015 | 7 mil. | 285,- | 20,- | 1.4.2025 | ||
| 2016 | 18 mil. | 20,- | ||||
| 2017 | 17mil. | 20,- | ||||
| 2017 | ? | 50,- | 25.12 2023 | varianta 5kč | ||
| 2018 | 12 mil. | 20,- | ||||
| 2019 | 18 mil. | 20,- | ||||
| 2020 | 12 mil. | 20,- | ||||
| 2021 | 5 mil. | 20,- | ||||
| 2022 | 22 mil. | 20,- | ||||
| 2023 |
22 tis |
20,- | ||||
| 2024 | 14 mil | 20,- | ||||
Veškeré varianty mincí které máme na prodej najdete vyfoceny níže v nabídkovém katalogu.
V roce 2025 se nadále snižuje hodnota našich oběhových mincí, letos činí skoro 20%.