20 koruna
TYP:Chcete seřadit mince po ročníkách vzestupně?-Dejte seřadit A až Z.
Po domluvě na tel:518 366 000,mužete vyzvednout bez poštovného na prodejně v Dubňanech.
20 koruna kterou možná máte v peněžence,průměr 26mm,hmotnost 8,43,kov ocel plátovaná mosazí.
| Rok | Náklad | Z oběhu | UNC | PROOF | datum aukce | Poznámka |
| 1993 H | 54 mil. | 50,- | ||||
| 1994 H | 100 tis. | |||||
| 1995 J | 101 tis | |||||
| 1996 | 101 tis. | 580,- | 02.06.2024 | |||
| 1997 | 8 mil. | 50,- | ||||
| 1998 | 15 mil. | 50,- | ||||
| 1999 | 26 mil. | 100,- | ||||
| 2000 | 5 mil. | 100,- | Svatý Václav | |||
| 2000 | 10 mil. | 69,- | 4.1 2025 | Milénium | ||
| 2001 | 25 tis. | 489,- | 16.3 2025 | |||
| 2002 | 20 mil.. | 230,- | 12.2 2025 | |||
| 2003 | 22 tis. | 401,- | 16.3 2025 | |||
| 2004 | 8 mil. | 50,- | ||||
| 2005 | 9 mil. | 888,- | 645,- | 6.8 2025 | ||
| 2006 | 2 mil. | 369,- | 6.8 2025 | |||
| 2007 | 20 tis. | 440,- | 16.3 2025 | |||
| 2008 | 17 tis. | 800,- | 16.3 2025 | |||
| 2009 | 11 tis. | 1850,- | 16.3 2025 | |||
| 2010 | 11 tis. | 1889,- | 16.3 2025 | |||
| 2011 | 21 tis. | 370,- | 16.3 2025 | |||
| 2012 | 15 mil. | 254,- | 50,- | 1.4.2025 | ||
| 2013 | 1 mil. | 50,- | ||||
| 2014 | 6 mil. | 50,- | ||||
| 2015 | 8 mil. | 300,- | 50,- | 1.4.2025 | ||
| 2016 | 6 mil. | 50,- | ||||
| 2017 | 13 mil. | 50,- | ||||
| 2018 | 15 mil. | 50,- | Svatý Václav | |||
| 2018 | 200 tis | 62,- | 4.1 2025 | Masaryk | ||
| 2018 | 200 tis. | Štefanik | ||||
| 2018 | 200 tis. | Beneš | ||||
| 2019 | 9 mil. | 50,- | Svatý Václav | |||
| 2019 | 200 tis. | 71,- | 4.1 2025 | Rašín | ||
| 2019 | 200 tis. | Pospíšil | ||||
| 2019 | 200 tis. | 58,- | 4.1 2025 | Engliš | ||
| 2020 | 34 mil. | 50,- | ||||
| 2021 | 6 mil. | 50,- | ||||
| 2022 | 24 tis. | 389,- | 16.3 2025 | |||
| 2023 | 6 mil. | 50,- | ||||
| 2024 |
51 tis |
222,- | 16.3 2025 |