5 Haléř
Orientační ceny v Kč,ve stavu UNC
5 Haléř 1953-1955 kov:Al, hmotnost :0,8g,průměr: ø 20mm,hrana hladká,znak ČSR
5 Haléř 1962-1976 kov:Al, hmotnost :0,8g,průměr: ø 20 mm,hrana hladká,znak ČSSR
5 Haléř 1977-1990 kov:Al/Mg, hmotnost :0,75g,průměr: ø 16 mm,hrana hladká,znak ČSSR
5 Haléř 1990-1992 kov:Al/Mg, hmotnost :0,75g,průměr: ø 16 mm,hrana hladká,znak ČSFR
Nominál Rok Cena Poznámka
5 Haléř 1953 350,-
5 Haléř 1954 350,-
5 Haléř 1955 3 500,- RR
5 Haléř 1962 80,-
5 Haléř 1963 80,-
5 Haléř 1966 80,-
5 Haléř 1970 160,- R
5 Haléř 1972 80,-
5 Haléř 1973 80,-
5 Haléř 1974 80,-
5 Haléř 1975 80,-
5 Haléř 1976 80,-
5 Haléř 1954 350,-
5 Haléř 1955 3 500,- RR
5 Haléř 1962 80,-
5 Haléř 1963 80,-
5 Haléř 1966 80,-
5 Haléř 1970 160,- R
5 Haléř 1972 80,-
5 Haléř 1973 80,-
5 Haléř 1974 80,-
5 Haléř 1975 80,-
5 Haléř 1976 80,-
5 Haléř 1977 40,-
5 Haléř 1978 40,-
5 Haléř 1979 40,-
5 Haléř 1980 300,- R
5 Haléř 1981 300,- R
5 Haléř 1982 250,- R
5 Haléř 1983 250, R
5 Haléř 1984 250,- R
5 Haléř 1985 300,- R
5 Haléř 1986 40,-
5 Haléř 1987 150,- R
5 Haléř 1988 40,-
5 Haléř 1989 70,- R
5 Haléř 1990 1000,- R
5 Haléř 1992 1000,- R
5 Haléř 1978 40,-
5 Haléř 1979 40,-
5 Haléř 1980 300,- R
5 Haléř 1981 300,- R
5 Haléř 1982 250,- R
5 Haléř 1983 250, R
5 Haléř 1984 250,- R
5 Haléř 1985 300,- R
5 Haléř 1986 40,-
5 Haléř 1987 150,- R
5 Haléř 1988 40,-
5 Haléř 1989 70,- R
5 Haléř 1990 1000,- R
5 Haléř 1992 1000,- R
Počet produktů: 2
Zobrazení 1-2 z 2 položek
Aktivní filtry